Type | Harga | Chat |
Nmax Standard ̶R̶p̶ ̶5̶.̶0̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 2,800,800 | |
Nmax Connected ̶R̶p̶ ̶5̶.̶2̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 3,100,000 | |
Nmax ABS ̶R̶p̶ ̶5̶.̶6̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 4,100,000 |
Spec | Keterangan |
Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan silinder | Single Cylinder |
Diameter x langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
Volume silinder | 155 cc |
Daya maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 13.9Nm / 6500rpm |
Merupakan produk inovatif dalam memenuhi kebutuhan selera Anda, dengan penawaran harga relatif rendah tetapi didukung kualitas cat serta teknik pengecatan sesuai standar pabrikan, demi mempertahankan nilai kendaraan dalam jangka waktu lama. NMax kesayangan Anda pun makin terlihat Keren, Elegan dengan Kualitas Terbaik